全国都道府県の小学5年生と中学2年生の体力運動能力 グラフポータル by GD Freak!
概要
調査対象:小学5年生及び中学2年生
小学5年生の調査種目・項目:握力、上体起こし、長座体前屈、反復横とび、20mシャトルラン、50m走、立ち幅とび、ソフトボール投げ
中学2年生の調査種目・項目:握力、上体起こし、長座体前屈、反復横とび、持久走(男子1500m、女子1000m)または20mシャトルラン、50m走、立ち幅とび、ハンドボール投げ
データ出所
- 文部科学省スポーツ庁「全国体力運動能力調査」
- グラフ作成のための偏差値や構成比率等はGD Freakが独自に計算しています。
更新予定
- GD Freak は文部科学省から年に1度、公表があり次第、グラフやファイルを速やかに更新します。
グラフ・データの更新日
- 2021年調査結果 更新日 2022年10月12日
どんなグラフが見られますか?
次のような例のグラフを閲覧することができます。
例1.東京都 男子小学5年生の全国と比べた体力運動能力
東京都の男子小学5年生の全国平均に比べた体力運動能力は、「50m走」や「長座体前屈」が全国平均より優れています。
上記のグラフはこちらからもご覧頂けます。
例2.大阪府 女子中学2年生の全国と比べた体力運動能力
大阪府の女子中学2年生の全国平均に比べた体力運動能力は、「反復横とび」や「握力」、「長座体前屈」、「持久走」、「ハンドボール投げ」、「立ち幅とび」、「50m走」が全国平均より劣っているようです。
上記のグラフはこちらからもご覧頂けます。
グラフへのリンク
グラフを見る場合は下記の項目を選択してください。該当するグラフのページへ移動します。
-
北海道
青森 秋田 岩手 宮城 山形 福島
東京 神奈川 千葉 埼玉 群馬 栃木 茨城
山梨 長野 新潟
富山 石川 福井
静岡 愛知 岐阜 三重
大阪 京都 兵庫 滋賀 奈良 和歌山
島根 鳥取 広島 岡山 山口
愛媛 高知 香川 徳島
福岡 大分 宮崎 佐賀 熊本 鹿児島 長崎 沖縄
評価方法・計算方法
- 体力テストは、握力、上体起こし、長座体前屈、反復横とび、持久走または20mシャトルラン、、50m走、立ち幅跳び、ソフトボール投げの8種類のテストを行います(小学生はシャトルラン、中学生は持久走またはシャトルラン)。
- 下表は体力テストの項目別得点をあらわしています。8種類のテスト項目ごとに記録に応じた得点が与えられます。その合計が総合点となります。
- 表に照らしてみてみましょう。例えば、男子児童の場合に握力が24kgならば9点、上体おこしが20回ならば8点、長座体前屈が35cmならば7点という具合に得点がそれぞれ与えられ、その8種目の合計が総合点となります。
- 総合評価というのは、8種類のテストごとの得点を合計した総合点によって、A段階からE段階の5段階のどの段階に当たるかをみるものです。
- 新体力テスト項目別得点表は1年生から6年生まで共通ですが、総合評価は年齢相応の体力運動能力を評価するため、年齢別にみる必要があります。小学5年生の場合は10歳、中学2年生の場合は13歳で評価します。なお、男子と女子では、種目ごとの得点表は別々になっていますが、総合評価基準表は男女共通となっています。
小学5年生男子 種目別の得点表
得点 | 握力[kg] | 上体起こし[回] | 長座体前屈[cm] | 反復横とび[点] | 20mシャトルラン[回] | 50m走[秒] | 立ち幅とび[cm] | ソフトボール投げ[m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10点 | 26~ | 26~ | 49~ | 50~ | 80~ | ~8.0 | 192~ | 40~ |
9点 | 23~25 | 23~25 | 43~48 | 46~49 | 69~79 | 8.1~8.4 | 180~191 | 35~39 |
8点 | 20~22 | 20~22 | 38~42 | 42~45 | 57~68 | 8.5~8.8 | 168~179 | 30~34 |
7点 | 17~19 | 18~19 | 34~37 | 38~41 | 45~56 | 8.9~9.3 | 156~167 | 24~29 |
6点 | 14~16 | 15~17 | 30~33 | 34~37 | 33~44 | 9.4~9.9 | 143~155 | 18~23 |
5点 | 11~13 | 12~14 | 27~29 | 30~33 | 23~32 | 10.0~10.6 | 130~142 | 13~17 |
4点 | 9~10 | 9~11 | 23~26 | 26~29 | 15~22 | 10.7~11.4 | 117~129 | 10~12 |
3点 | 7~8 | 6~8 | 19~22 | 22~25 | 10~14 | 11.5~12.2 | 105~116 | 7~9 |
2点 | 5~6 | 3~5 | 15~18 | 18~21 | 8~9 | 12.3~13.0 | 93~104 | 5~6 |
1点 | ~4 | ~2 | ~14 | ~17 | ~7 | 13.1~ | ~92 | ~4 |
小学5年生女子 種目別の得点表
得点 | 握力[kg] | 上体起こし[回] | 長座体前屈[cm] | 反復横とび[点] | 20mシャトルラン[回] | 50m走[秒] | 立ち幅とび[cm] | ソフトボール投げ[m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10点 | 25~ | 23~ | 52~ | 47~ | 64~ | ~8.3 | 181~ | 25~ |
9点 | 22~24 | 20~22 | 46~51 | 43~46 | 54~63 | 8.4~8.7 | 170~180 | 21~24 |
8点 | 19~21 | 18~19 | 41~45 | 40~42 | 44~53 | 8.8~9.1 | 160~169 | 17~20 |
7点 | 16~18 | 16~17 | 37~40 | 36~39 | 35~43 | 9.2~9.6 | 147~159 | 14~16 |
6点 | 13~15 | 14~15 | 33~36 | 32~35 | 26~34 | 9.7~10.2 | 134~146 | 11~13 |
5点 | 11~12 | 12~13 | 29~32 | 28~31 | 19~25 | 10.3~10.9 | 121~133 | 8~10 |
4点 | 9~10 | 9~11 | 25~28 | 25~27 | 14~18 | 11.0~11.6 | 109~120 | 6~7 |
3点 | 7~8 | 6~8 | 21~24 | 21~24 | 10~13 | 11.7~12.4 | 98~108 | 5 |
2点 | 4~6 | 3~5 | 18~20 | 17~20 | 8~9 | 12.5~13.2 | 85~97 | 4 |
1点 | ~3 | ~2 | ~17 | ~16 | ~7 | 13.3~ | ~84 | ~3 |
小学生 評価基準表
評価 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 |
---|---|---|---|---|---|---|
A段階 | 39以上 | 47以上 | 53以上 | 59以上 | 65以上 | 71以上 |
B段階 | 33~38 | 41~46 | 46~52 | 52~58 | 58~64 | 63~70 |
C段階 | 27~32 | 34~40 | 39~45 | 45~51 | 50~57 | 55~62 |
D段階 | 22~26 | 27~33 | 32~38 | 38~44 | 42~49 | 46~54 |
E段階 | 21以下 | 26以下 | 31以下 | 37以下 | 41以下 | 45以下 |
中学2年生男子 種目別の得点表
得点 | 握力[kg] | 上体起こし[回] | 長座体前屈[cm] | 反復横とび[点] | 持久走1500m[分:秒] | 20mシャトルラン[回] | 50m走[秒] | 立ち幅とび[cm] | ソフトボール投げ[m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10点 | 56~ | 35~ | 64~ | 63~ | ~4:59 | 125~ | ~6.6 | 265~ | 37~ |
9点 | 51~55 | 33~34 | 58~63 | 60~62 | 5:00~5:16 | 113~124 | 6.7~6.8 | 254~264 | 34~36 |
8点 | 47~50 | 30~32 | 53~57 | 56~59 | 5:17~5:33 | 102~112 | 6.9~7.0 | 242~253 | 31~33 |
7点 | 43~46 | 27~29 | 49~52 | 53~55 | 5:34~5:55 | 90~101 | 7.1~7.2 | 230~241 | 28~30 |
6点 | 38~42 | 25~26 | 44~48 | 49~52 | 5:56~6:22 | 76~89 | 7.3~7.5 | 218~229 | 25~27 |
5点 | 33~37 | 22~24 | 39~43 | 45~48 | 6:23~6:50 | 63~75 | 7.6~7.9 | 203~217 | 22~24 |
4点 | 28~32 | 19~21 | 33~38 | 41~44 | 6:51~7:30 | 51~62 | 8.0~8.4 | 188~202 | 19~21 |
3点 | 23~27 | 16~18 | 28~32 | 37~40 | 7:31~8:19 | 37~50 | 8.5~9.0 | 170~187 | 16~18 |
2点 | 18~22 | 13~15 | 21~27 | 30~36 | 8:20~9:20 | 26~36 | 9.1~9.7 | 150~169 | 13~15 |
1点 | ~17 | ~12 | ~20 | ~29 | 9:21~ | ~25 | 9.8~ | ~149 | ~12 |
中学2年生女子 種目別の得点表
得点 | 握力[kg] | 上体起こし[回] | 長座体前屈[cm] | 反復横とび[点] | 持久走1000m[分:秒] | 20mシャトルラン[回] | 50m走[秒] | 立ち幅とび[cm] | ソフトボール投げ[m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10点 | 36~ | 29~ | 63~ | 53~ | ~3:59 | 88~ | ~7.7 | 210~ | 23~ |
9点 | 33~35 | 26~28 | 58~62 | 50~52 | 3:50~4:02 | 76~87 | 7.8~8.0 | 200~209 | 20~22 |
8点 | 30~32 | 23~25 | 54~57 | 48~49 | 4:03~4:19 | 64~75 | 8.1~8.3 | 190~199 | 18~19 |
7点 | 28~29 | 20~22 | 50~53 | 45~47 | 4:20~4:37 | 54~63 | 8.4~8.6 | 179~189 | 16~17 |
6点 | 25~27 | 18~19 | 45~49 | 42~44 | 4:38~4:56 | 44~53 | 8.7~8.9 | 168~178 | 14~15 |
5点 | 23~24 | 15~17 | 40~44 | 39~41 | 4:57~5:18 | 35~43 | 9.0~9.3 | 157~167 | 12~13 |
4点 | 20~22 | 13~14 | 35~39 | 36~38 | 5:19~5:42 | 27~34 | 9.4~9.8 | 145~156 | 11 |
3点 | 17~19 | 11~12 | 30~34 | 32~35 | 5:43~6:14 | 21~26 | 9.9~10.3 | 132~144 | 10 |
2点 | 14~16 | 8~10 | 23~29 | 27~31 | 6:15~6:57 | 15~20 | 10.4~11.2 | 118~131 | 8~9 |
1点 | ~13 | ~7 | ~22 | ~26 | 6:58~ | ~14 | 11.3~ | ~117 | ~7 |
中学生 評価基準表
評価 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 |
---|---|---|---|---|
A段階 | 51以上 | 57以上 | 60以上 | 61以上 |
B段階 | 41~50 | 47~56 | 51~59 | 52~60 |
C段階 | 32~40 | 37~46 | 41~50 | 41~51 |
D段階 | 22~31 | 27~36 | 31~40 | 31~40 |
E段階 | 21以下 | 26以下 | 30以下 | 30以下 |