男子用ズボン(秋冬物)の価格の推移
1. 月次指数(全国)と都市別安値ランキング
データ出所
総務省 消費者物価指数(CPI)を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2026年1月における男子用ズボン(秋冬物)の消費者物価指数(CPI全国月次)は、2020年を100としてみると、前年同月より2.1ポイント上昇し108.9。前月との比較では0.5ポイント低下。下がったのは3ケ月連続。
最大値・・・113.4(2025年10月)
最小値・・・91.2(2021年2月)
平均値・・・103.3
標準偏差・・4.69
2026年1月 日本地図でみる都道府県別の男子用ズボン(秋冬物)の値段・価格(参考グラフ)
[単位 : 円/1本]
データ出所
小売物価統計調査(総務省)を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
この地図は、下記の男子用ズボン(秋冬物)の表のから2026年1月における各都市での価格を47都道府県に格付けして作成したものです。1つの都道府県に複数の調査対象都市がある場合は、それらの都市での値段の単純平均をその都道府県の値段として表しています。
地図上の各都道府県をクリックまたはタップして頂くと都道府県名と男子用ズボン(秋冬物)の価格が表示され、マップ左下のカラーメーターにその価格の相対的な位置▼が表示されます。さて、あなたはこの地図から何を読み取りますか?
(参考表) 地域別(都市別)の男子用ズボン(秋冬物)の値段・価格と2026年1月の安値ランキング
2026年1月の小売物価統計調査(表下・注1)による都市別の男子用ズボン(秋冬物)の値段・価格[単位:1本]とランキングを見てみましょう。
79都市の平均価格(単純平均)(表下・注2)は10,092円。標準偏差は1,583円。変動係数(相対標準偏差=100×標準偏差/平均値)は15.7%。男子用ズボン(秋冬物)の変動係数をその他の品目と比較した結果、男子用ズボン(秋冬物)の価格の地域差は中程度であることがわかっています。(表下・注3)。
男子用ズボン(秋冬物)の前月との価格差を地域別(都市別)にみると、価格が上昇した都市の数は6。同様に、下落した都市の数は69、変化のない都市の数は3となりました。
79都市の中で男子用ズボン(秋冬物)の値段が最も安い都市のランキング第1位は7,023円[単位:1本]の函館市、次いで7,190円の松阪市、7,550円の堺市の順です。同様に、男子用ズボン(秋冬物)の値段が最も高い都市は15,395円の津市、次いで14,777円の金沢市、14,626円の郡山市の順です。また、最も高い津市と最も安い函館市との価格差は8,372円となっています。
男子用ズボン(秋冬物)の価格を日本地図にマッピングしたチャートもありますのでご確認ください。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円/1本、順位]
| 都市名 | 2025年1月 | 2025年12月 | 2026年1月 | ランキング (安値順) |
|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 14,923 | 14,663 | 9,716 | 32 |
| 函館市 | 14,190 | 13,090 | 7,023 | 1 |
| 旭川市 | 10,241 | 10,681 | 11,290 | 65 |
| 青森市 | 15,000 | 15,800 | 10,093 | 40 |
| 盛岡市 | 11,381 | 16,023 | 11,296 | 66 |
| 仙台市 | 14,080 | 13,942 | 8,462 | 12 |
| 八戸市 | 16,940 | 16,940 | 8,723 | 16 |
| 秋田市 | 16,390 | 13,490 | 10,956 | 58 |
| 山形市 | 15,657 | 14,923 | 11,623 | 69 |
| 福島市 | 13,090 | 15,657 | 11,656 | 70 |
| 郡山市 | 16,390 | 16,390 | 14,626 | 77 |
| 水戸市 | 12,040 | 13,690 | 10,590 | 50 |
| 日立市 | 16,390 | 12,357 | 9,226 | 24 |
| 宇都宮市 | 13,317 | 14,960 | 11,656 | 70 |
| 小山市 | 7,845 | 12,087 | 9,553 | 31 |
| 前橋市 | 14,190 | 14,557 | 10,990 | 61 |
| さいたま市 | 13,745 | 12,595 | 10,038 | 38 |
| 熊谷市 | 14,227 | 14,227 | 12,060 | 74 |
| 川口市 | 13,053 | 12,368 | 8,353 | 10 |
| 所沢市 | 9,456 | 10,589 | 10,622 | 55 |
| 千葉市 | 14,768 | 13,434 | 10,392 | 47 |
| 浦安市 | 14,190 | 13,585 | 7,953 | 6 |
| 東京都区部 | 14,828 | 14,529 | 11,176 | 64 |
| 八王子市 | 14,593 | 15,327 | 10,923 | 56 |
| 立川市 | 16,738 | 11,550 | 9,489 | 28 |
| 府中市 | 12,947 | 12,771 | 10,923 | 56 |
| 横浜市 | 15,290 | 14,923 | 9,840 | 34 |
| 川崎市 | 10,662 | 14,080 | 9,287 | 25 |
| 相模原市 | 8,789 | 10,876 | 9,452 | 26 |
| 新潟市 | 15,737 | 13,090 | 10,956 | 58 |
| 長岡市 | 13,217 | 15,290 | 9,123 | 22 |
| 富山市 | 14,663 | 15,693 | 12,426 | 76 |
| 金沢市 | 14,850 | 15,950 | 14,777 | 78 |
| 福井市 | 9,522 | 11,359 | 11,359 | 67 |
| 甲府市 | 9,090 | 10,890 | 10,190 | 41 |
| 長野市 | 14,145 | 14,930 | 10,993 | 62 |
| 松本市 | 10,989 | 17,490 | 9,889 | 35 |
| 岐阜市 | 15,290 | 15,490 | 10,619 | 54 |
| 静岡市 | 15,490 | 11,990 | 8,756 | 17 |
| 浜松市 | 15,840 | 11,620 | 9,786 | 33 |
| 富士市 | 8,789 | 9,785 | 9,889 | 35 |
| 名古屋市 | 12,188 | 13,307 | 8,538 | 13 |
| 豊橋市 | 9,590 | 11,990 | 10,556 | 48 |
| 津市 | 15,290 | 13,893 | 15,395 | 79 |
| 松阪市 | 15,290 | 13,090 | 7,190 | 2 |
| 大津市 | 12,023 | 12,040 | 9,889 | 35 |
| 京都市 | 16,060 | 15,767 | 11,145 | 63 |
| 大阪市 | 12,764 | 14,262 | 8,775 | 19 |
| 堺市 | 17,490 | - | 7,550 | 3 |
| 枚方市 | 14,245 | 12,117 | 12,133 | 75 |
| 東大阪市 | 11,917 | 13,123 | 8,756 | 17 |
| 神戸市 | 15,821 | 15,745 | 8,837 | 20 |
| 姫路市 | 16,390 | 15,290 | 8,034 | 9 |
| 西宮市 | 15,290 | 15,840 | 8,356 | 11 |
| 伊丹市 | 15,217 | 13,017 | 7,883 | 5 |
| 奈良市 | 15,290 | 8,789 | 9,189 | 23 |
| 和歌山市 | 14,190 | 14,190 | 7,986 | 8 |
| 鳥取市 | 10,609 | 15,290 | 10,256 | 45 |
| 松江市 | 13,163 | 12,045 | 10,226 | 44 |
| 岡山市 | 14,190 | 14,153 | 9,053 | 21 |
| 広島市 | 11,740 | 17,490 | 10,359 | 46 |
| 福山市 | 15,327 | 14,923 | 8,595 | 14 |
| 山口市 | 15,840 | 13,140 | 11,540 | 68 |
| 宇部市 | 14,227 | 15,840 | 10,223 | 43 |
| 徳島市 | 11,693 | 11,693 | 10,593 | 51 |
| 高松市 | 14,557 | 14,557 | 11,689 | 72 |
| 松山市 | 15,693 | 15,693 | 10,593 | 51 |
| 今治市 | 11,397 | 9,245 | 7,957 | 7 |
| 高知市 | 15,290 | 17,490 | 7,620 | 4 |
| 福岡市 | 11,971 | 14,218 | 9,475 | 27 |
| 北九州市 | 14,493 | 13,417 | 10,090 | 39 |
| 佐賀市 | 16,940 | 12,568 | 12,040 | 73 |
| 長崎市 | 13,163 | 14,300 | 10,560 | 49 |
| 佐世保市 | 15,290 | 13,090 | 9,489 | 28 |
| 熊本市 | 12,760 | 12,907 | 9,515 | 30 |
| 大分市 | 12,357 | 13,090 | 10,190 | 41 |
| 宮崎市 | 10,989 | 10,593 | 10,593 | 51 |
| 鹿児島市 | 9,057 | 8,690 | 8,690 | 15 |
| 那覇市 | 16,007 | 16,423 | 10,956 | 58 |
データ出所:小売物価統計(総務省)
注1.消費者物価指数は小売物価調査をもとに作成されています。
注2.ここでの平均価格は、地域別価格の単純平均であり、消費者物価指数を作成する際に用いられる平均価格とは同じものではありません。
注3.小売物価統計で都市別に調査されている約480を品目の変動係数から品目毎の値段の地域差を3分位(大中小)に分けて評価した。
GD Freak!の私見ではありますが、上記の表の価格は、各地域内での価格収集数が必ずしも十分多いとは限らないため、地域を代表する価格とはならないかもしれないことに留意する必要があります。また、同じ品目でも地域ごとに質が異なっている可能性がある(例えば、生鮮食品である「いか」等)ことにも留意する必要があります。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2026-02-27
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 10
- 収録グラフ数 4 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)